<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conteúdos Técnicos &#8211; Curso de Comandos Elétricos</title>
	<atom:link href="https://www.cursodecomandoseletricos.com/category/conteudos-tecnicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com</link>
	<description>Torne-se um Eletricista Autônomo HOJE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2022 13:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cursodecomandoseletricos.com/wp-content/uploads/2018/08/Favicon.png</url>
	<title>Conteúdos Técnicos &#8211; Curso de Comandos Elétricos</title>
	<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partida estrela triângulo</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/partida-estrela-triangulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 13:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[everton moraes]]></category>
		<category><![CDATA[partida estrela triângulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?page_id=62</guid>

					<description><![CDATA[Dentre as partidas de comandos elétricos industriais mais usadas para dar a partida em motores de máquinas, está a chave de partida estrela triângulo. Um dos principais objetivos da partida estrela triângulo é amenizar as implicações da partida nas instalações elétricas da indústria e nas instalações elétricas prediais. Vamos entender de uma forma simples. Quando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEG &#8211; Hydro Generators deliver sustainability for historic corn mill</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/weg-hydro-generators-deliver-sustainability-for-historic-corn-mill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 14:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdos Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=4068</guid>

					<description><![CDATA[Estamos no moinho de milho Heron Mill em Beetham, Cumbria e é um moinho de milho movido a água do século XVIII Tem havido um moinho de água no rio Bela desde cerca de 1220 Originalmente, a eletricidade era gerada dentro do moinho de milho usando uma segunda roda d&#8217;água e um pequeno gerador só [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEG &#8211; A history of innovation at Cragside continues with hydro-electric power from WEG</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/weg-a-history-of-innovation-at-cragside-continues-with-hydro-electric-power-from-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 14:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdos Técnicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=4074</guid>

					<description><![CDATA[Estamos em Cragside aqui no mais profundo Northumberland Esta foi a casa de Lord Armstrong, o grande industrialista do século XVIII Sua grande conquista foi o primeiro lugar no mundo alimentado por energia hidrelétrica Esta era basicamente sua casa de campo Bem, ele estava sempre interessado nas rodas do motor, ele sempre pensou como ineficiente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEG &#8211; Energy efficient motors drive up the savings at Thames Water pumping station</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/weg-energy-efficient-motors-drive-up-the-savings-at-thames-water-pumping-station/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 14:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[efficient]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[motors]]></category>
		<category><![CDATA[pumping]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[Thames]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Water]]></category>
		<category><![CDATA[WEG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=4071</guid>

					<description><![CDATA[Estamos aqui hoje para falar sobre o site em Thames Estação de bombeamento de água Littleton WEG foram se aproximou há algum tempo, aproximadamente dois anos atrás sobre a atualização geral da água do Tamisa para todo o bombeamento de água limpa estações em toda a água do Tamisa Isso foi então estendido a este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeo-aula: Conheça a linha CFW-11</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/video-aula-conheca-a-linha-cfw-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 12:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conteúdos Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[CFW-11]]></category>
		<category><![CDATA[linha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=4061</guid>

					<description><![CDATA[Olá! Bem vindo a este tutorial, no qual apresentarei uma das linhas de inversores de frequência WEG Esta é a linha de inversores de frequência WEG CFW-11, com controle escalar e vetorial no mesmo dispositivo, atendendo aos requisitos de uma ampla gama de saídas do motor. Permite controlar várias grandezas do motor, como velocidade, torque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
