<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QDC &#8211; Curso de Comandos Elétricos</title>
	<atom:link href="https://www.cursodecomandoseletricos.com/tag/qdc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com</link>
	<description>Torne-se um Eletricista Autônomo HOJE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 09:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cursodecomandoseletricos.com/wp-content/uploads/2018/08/Favicon.png</url>
	<title>QDC &#8211; Curso de Comandos Elétricos</title>
	<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como montar QDC &#8211; Quadro de distribuição de circuitos!</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/como-montar-qdc-quadro-de-distribuicao-de-circuitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo da Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[QDC]]></category>
		<category><![CDATA[Quadro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=3912</guid>

					<description><![CDATA[Olá, este vídeo mostra a montagem de um QDC Quadro de distribuição de circuitos Demonstração de como fazer a instalação de um QDC No caso eu estarei usando três disjuntores Este QDC vai ser para três circuitos de tomada Primeira coisa, eu coloquei uma &#8220;castanha&#8221; aqui que vai ser o meu conector para o neutro, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disjuntor em QDC é obrigatório?</title>
		<link>https://www.cursodecomandoseletricos.com/disjuntor-em-qdc-e-obrigatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cursodecomandoseletricos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 01:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo da Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Disjuntor]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[QDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodecomandoseletricos.com/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[Quando o assunto é disjuntor muitas pessoas se perguntam se existe alguma norma ou se pode substituir um modelo por outro. Ultimamente, tem havido alguns questionamentos sobre a suposta obrigatoriedade em utilizar o disjuntor no QDC (Quadro de Distribuição de Circuitos). A melhor forma de sanar essa dúvida é analisando a norma NBR5410. Em alguns [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
